Vejret - Saltbæk | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 14:16 DATE: 02 January 2015 | |||
Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 6.0°C (42.8°F), Apparent temp 2.5°C, Apparent temp solar 4.1°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 9.4°C at: 07:58 | Minimum temperatur (siden midnat) | 4.6°C at: 00:03 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 4.9 m/s | Vindretning (ti minutter) | WSW (256°) |
Vindchill temperatur | 3.2°C | Max. vindstød (sidste time) | 11.2 m/s at: 14:09 |
Max. vindstød (siden midnat) | 15.2 m/s at: 01:19 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 10.5 m/s at: 04:58 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.6 mm (0.02 in.) at 12:35 |
Regn Denne måned | 0.4 mm (0.02 in.) | Regn I år til dato | 365.6 mm (14.39 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.2 mm/time |
Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 2.8°C (Wet Bulb :4.7°C ) |
Fugtighed | 80 %, Humidex 4.6°C | Barometer korrigeret til msl | 1007.0 hPa |
Baro ændring | +0.5 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STIGER LANGSOMT |
Baro ændring (sidste 12 timer) | -0.2 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +5.7 hPa |
Current solar | 19 W/M² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (siden midnat) | 113 W/M² | Maximum UV (siden midnat) | 0.0 |
Current 00:29 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
Sunshine hours for the year: | 881:25 hrs | Sunshine hours for the month: | 20:53 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.7 mm per day. Yesterday's reading 0.3 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.